<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>home-traders.eu &#187; Видео анализи</title>
	<atom:link href="http://home-traders.eu/video-analysis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home-traders.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 17:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Сценария се развива според очакванията</title>
		<link>http://home-traders.eu/scenaria-se-razviva-spored-ochakvaniata.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/scenaria-se-razviva-spored-ochakvaniata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Kорективното движение нагоре от сутринта вероятно приключи. На едноминутна графика се виждат ясни пет вълни надолу и сега чакаме за да видим дали на тази малка времева рамка ще последват само три вълни нагоре. Ако това се случи шансовете за &#8230; <a href="http://home-traders.eu/scenaria-se-razviva-spored-ochakvaniata.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kорективното движение нагоре от сутринта вероятно приключи. На едноминутна графика се виждат ясни пет вълни надолу и сега чакаме за да видим дали на тази малка времева рамка ще последват само три вълни нагоре. Ако това се случи шансовете за край на 4 кафява от 3 или С може да се каже, че е завършена. Само дейтрейдърите могат да си позволят къси позиции със стоп на 1.4373. Таргет около 1.4250. Опасностите произлизат от това че петите вълни понякога са много къси и цената може само да боцне под дъното от петък и от там започва загадката, която описах в сутрешния анализ. Него можете да видите от <a href="http://home-traders.eu/naqaloto-na-sedmicata-e-mecha-za-evroto.html">тук</a>.</p>
<p><a href="http://home-traders.eu/wp-content/uploads/2011/06/fig1a.jpg" rel="lightbox[2653]" title="fig1a"><img class="alignnone size-medium wp-image-2654" title="fig1a" src="http://home-traders.eu/wp-content/uploads/2011/06/fig1a-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/scenaria-se-razviva-spored-ochakvaniata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как изглеждат един трилион долара</title>
		<link>http://home-traders.eu/one-trilion-dolars.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/one-trilion-dolars.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Намерих един стар материал, който някой се е погрижил да го направи на клип. Трудно е да си представим един трилион долара как биха изглеждали. Благодарение на този материал можем да придобием реална представа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Намерих един стар материал, който някой се е погрижил да го направи на клип. Трудно е да си представим един трилион долара как биха изглеждали. Благодарение на този материал можем да придобием реална представа.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/GNFb6qe7Tmg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/one-trilion-dolars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гледайте по БНТ</title>
		<link>http://home-traders.eu/bnt.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/bnt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home Traders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Технически анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[На 20 февруари 2011 (неделя) по обедната емисия по Света и у нас от 12:00 часа по БНТ ще се излъчи репортаж с Ивайло Груев. Темата, която ще бъде коментирана засяга изследвания в областта на Социономиката като корелация между дължината &#8230; <a href="http://home-traders.eu/bnt.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 20 февруари 2011 (неделя) по обедната емисия по Света и у нас от 12:00 часа по БНТ ще се излъчи репортаж с Ивайло Груев. Темата, която ще бъде коментирана засяга изследвания в областта на Социономиката като корелация между дължината на полите и финансовата криза, кино индустрията и трендовете на финансовите пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/bnt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клип, който Нова телевизия излъчи на 24 Юли 2010 Г.</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-9.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kalendar.novatv.bg/bg/news/view/9013/2010/07/24/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%8A%D1%80" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-858" title="thumb13" src="http://home-traders.eu/wp-content/uploads/2010/10/thumb13-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закриване на позиция AUD/USD</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-8.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[03 Август 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03 Август 2009<span id="more-893"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.home-traders.eu/video/0308091.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.home-traders.eu/video/0308091.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Откриване на позиция AUD/USD</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-7.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[03 Август 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03 Август 2009<span id="more-891"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.home-traders.eu/video/030809.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.home-traders.eu/video/030809.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 USD = 1 EUR!!! КОГА???</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-6.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[01 Април 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01 Април 2009<span id="more-889"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.home-traders.eu/video/010409.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.home-traders.eu/video/010409.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR / USD</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-5.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[09 Март 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09 Март 2009<span id="more-886"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.home-traders.eu/video/090309.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.home-traders.eu/video/090309.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британският паунд може би приключи своя спад</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-4.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[09 Февруари 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09 Февруари 2009</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.home-traders.eu/video/090209.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.home-traders.eu/video/090209.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очаквайте нови дъна</title>
		<link>http://home-traders.eu/video-3.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/video-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео анализи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Анализ на индекса S&#38;P 500 за 12 ноември 2008 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ на индекса S&amp;P 500 за 12 ноември 2008 г.<span id="more-878"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.home-traders.eu/video/121108.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.home-traders.eu/video/121108.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/video-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
