<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Още бикове при жълтия метал</title>
	<atom:link href="http://home-traders.eu/oshte-bikove-pri-jyltia-metal.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home-traders.eu/oshte-bikove-pri-jyltia-metal.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 15:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>От: Ивайло Груев</title>
		<link>http://home-traders.eu/oshte-bikove-pri-jyltia-metal.html#comment-22</link>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=2439#comment-22</guid>
		<description>През последната година валутната двойка, USD/JPY не предлага ясни петици и тройки вълни. Преведено на езика на Вълновата теория на Елиът това означава, че нямаме надеждни ситуации, които да търгуваме. На пазарите има много важен принцип. Търгуваме там където той предлага нискорискови сигнали, а не това което ние сме си наумили. Подробни анализи в Home Traders предлагаме чрез платен абонамент. Там са включени именно онези инструменти, които са в нискорискови и надеждни сигнали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>През последната година валутната двойка, USD/JPY не предлага ясни петици и тройки вълни. Преведено на езика на Вълновата теория на Елиът това означава, че нямаме надеждни ситуации, които да търгуваме. На пазарите има много важен принцип. Търгуваме там където той предлага нискорискови сигнали, а не това което ние сме си наумили. Подробни анализи в Home Traders предлагаме чрез платен абонамент. Там са включени именно онези инструменти, които са в нискорискови и надеждни сигнали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: :)</title>
		<link>http://home-traders.eu/oshte-bikove-pri-jyltia-metal.html#comment-21</link>
		<dc:creator>:)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=2439#comment-21</guid>
		<description>Здравейте, искам да попитам дали може да направите анализ на USD/JPY на елиът вълните. Защото все още се уча да ги правя, и искам да видя дали това което аз чертая е правилно!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте, искам да попитам дали може да направите анализ на USD/JPY на елиът вълните. Защото все още се уча да ги правя, и искам да видя дали това което аз чертая е правилно!!! <img src='http://home-traders.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
