<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>home-traders.eu</title>
	<atom:link href="http://home-traders.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home-traders.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 17:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Грузинското правителство използва блокчейна на биткоин</title>
		<link>http://home-traders.eu/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%b1.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 20:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Хората, които само са чували за биткоин си представят, че това са просто електронни пари. Всъщност биткоин е нещо много повече. Той е технология, която подтикна банките и бизнеса да търси отговори на свои проблеми, които датиращи от десетилетия. Той &#8230; <a href="http://home-traders.eu/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%b1.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хората, които само са чували за биткоин си представят, че това са просто електронни пари. Всъщност биткоин е нещо много повече. Той е технология, която подтикна банките и бизнеса да търси отговори на свои проблеми, които датиращи от десетилетия. Той е платформа, която позволява да бъдат записани транзакции по най-неоспоримия и надежден начин, който някога е бил познат на човечеството. Явно това е причината правителството на Грузия да избере вместо да използва услугите на нотариус да използва блокчейна на биткоин, за да бъдат вписани там транзакциите на правителствени парцели. В английския език има един израз &#8220;Изписан върху камък&#8221;, когато става дума за нещо, което е неотменимо. Днес вече съществува технология, която позволява да се изразим &#8220;Изписано върху блокчейн&#8221;. Оригиналният материал е на Forbes и показва пореден вот на доверие на правителствено ниво за биткоин. Материала можете да прочетете от <a href="http://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/02/07/the-first-government-to-secure-land-titles-on-the-bitcoin-blockchain-expands-project/#42bfd40448b2" target="_blank">тук</a>.</p>
<p><a href="http://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/02/07/the-first-government-to-secure-land-titles-on-the-bitcoin-blockchain-expands-project/#42bfd40448b2" target="_blank"><img src="http://blogs-images.forbes.com/laurashin/files/2017/02/Bitfury-MOU-updated.jpg?width=960" alt="Bitfury CEO Valery Vavilov and NAPR chairman Papuna Ugrekhelidze (Giorgi Abdaladze)" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Япония от април Биткоин ще бъде официален платежен метод.</title>
		<link>http://home-traders.eu/v-yaponia-ot-april-bitcoin-shte-byde-oficialen-platejen-metod.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/v-yaponia-ot-april-bitcoin-shte-byde-oficialen-platejen-metod.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 07:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[Япония е една от водещите държави, която се стреми законодателно да дефинира статута на биткоин. Новият закон, който влиза в сила през месец април дефинира криптовалутите като &#8220;Платежен  метод&#8221;. Това е поредна крачка на японското правителство, която спомага за масовото &#8230; <a href="http://home-traders.eu/v-yaponia-ot-april-bitcoin-shte-byde-oficialen-platejen-metod.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Япония е една от водещите държави, която се стреми законодателно да дефинира статута на биткоин. Новият закон, който влиза в сила през месец април дефинира криптовалутите като &#8220;Платежен  метод&#8221;. Това е поредна крачка на японското правителство, която спомага за масовото приемане на биткоин. Страната през последните месеци е на второ място по обеми на борсовата търговия, а броя на търговците приемащи най-популярната криптовалута ежедневно расте. Цялата статия от <a href="https://news.bitcoin.com/countdown-bitcoin-legal-payment-japan-two-months/" target="_blank">тук</a>.</p>
<p><a href="https://news.bitcoin.com/countdown-bitcoin-legal-payment-japan-two-months/" target="_blank"><img src="https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2017/02/Countdown-Bitcoin-Will-Be-a-Legal-Method-of-Payment-in-Japan-in-Two-Months-640x427.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/v-yaponia-ot-april-bitcoin-shte-byde-oficialen-platejen-metod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полша официално призна Биткоин</title>
		<link>http://home-traders.eu/polsha-oficialno-prizna-bitcoin.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/polsha-oficialno-prizna-bitcoin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 19:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Централният статистически офис, който играе ролята на изпълнителна агенция към министерството на финансите в Полша, призна майнинга и търговията на биткоин като официална дейност на територията на страната. Така поляците заемат водеща позиция по отношение приемането на водещата криптовалута в &#8230; <a href="http://home-traders.eu/polsha-oficialno-prizna-bitcoin.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Централният статистически офис, който играе ролята на изпълнителна агенция към министерството на финансите в Полша, призна майнинга и търговията на биткоин като официална дейност на територията на страната. Така поляците заемат водеща позиция по отношение приемането на водещата криптовалута в Европа и в Света. Цялата статия от <a href="https://cointelegraph.com/news/poland-officially-recognizes-trading-in-bitcoin-and-other-cryptocurrencies" target="_blank">тук</a>.</p>
<p><a href="https://cointelegraph.com/news/poland-officially-recognizes-trading-in-bitcoin-and-other-cryptocurrencies" target="_blank"><img src="https://cointelegraph.com/images/725_Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9zdG9yYWdlL3VwbG9hZHMvdmlldy84NjUzNGVmOGQwZDg2Njg2ZjhhMTE2YTdiZTllZWU4My5qcGc=.jpg" alt="Poland Officially Recognizes Trading in Bitcoin and Other Cryptocurrencies" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/polsha-oficialno-prizna-bitcoin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руският финансов министър заяви, че биткоин не е заплаха</title>
		<link>http://home-traders.eu/ruskiat-finansov-ministyr-zayavi-che-bitcoin-ne-e-zaplaha.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/ruskiat-finansov-ministyr-zayavi-che-bitcoin-ne-e-zaplaha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[През последните години Русия бе една от малкото държави, чиято официална позиция беше да се противопоставя на биткоин. Това продължи до лятото на 2016 г. когато започна да се наблюдава прелом в отношението на руското правителство. След като през есента &#8230; <a href="http://home-traders.eu/ruskiat-finansov-ministyr-zayavi-che-bitcoin-ne-e-zaplaha.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През последните години Русия бе една от малкото държави, чиято официална позиция беше да се противопоставя на биткоин. Това продължи до лятото на 2016 г. когато започна да се наблюдава прелом в отношението на руското правителство. След като през есента стана ясно, че Руската дума няма да разглежда закон, в който биткоин да бъде забранен, през последните месеци ставаме свидетели на все повече материали показващи новото отношение към биткоин и криптовалутите. Ето една статия, в която става видно как руския финансов министър Алексей Мойсеев от краен противник на биткоин излиза с изказване, че биткоин не представлява заплаха. Цялата статия от <a href="https://news.bitcoin.com/russias-relationship-bitcoin-brighter-days-ahead/" target="_blank">тук</a>.</p>
<p><a href="https://news.bitcoin.com/russias-relationship-bitcoin-brighter-days-ahead/" target="_blank"><img src="https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2017/01/Russias-Relationship-with-Bitcoin-May-See-Brighter-Days-Ahead-2-640x480.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/ruskiat-finansov-ministyr-zayavi-che-bitcoin-ne-e-zaplaha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Големите трейдъри в Китай остават на биткоин позиции</title>
		<link>http://home-traders.eu/golemite-treydyri-v-kitay-ostavat-na-bitkoin-pozicii.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/golemite-treydyri-v-kitay-ostavat-na-bitkoin-pozicii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[През последната седмица предпочитах да не бързам да коментирам събитията около спада на биткоин. Докато очаквам графиката да нарисува по-ясен патерн с който да аргументирам проедстоящо движение на негоавата цена ето още малко инфо за това как професионалните трейдъри в &#8230; <a href="http://home-traders.eu/golemite-treydyri-v-kitay-ostavat-na-bitkoin-pozicii.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През последната седмица предпочитах да не бързам да коментирам събитията около спада на биткоин. Докато очаквам графиката да нарисува по-ясен патерн с който да аргументирам проедстоящо движение на негоавата цена ето още малко <a href="http://www.coindesk.com/what-central-bank-chinas-big-bitcoin-traders-are-still-all-in-on-bitcoin/" target="_blank">инфо</a> за това как професионалните трейдъри в Китай понасят проверката на Китайската централна банка на биткоин борсите в тяхната страна.</p>
<p><a href="http://www.coindesk.com/what-central-bank-chinas-big-bitcoin-traders-are-still-all-in-on-bitcoin/" target="_blank"><img src="https://media.coindesk.com/uploads/2017/01/yuan-china-728x486.jpg" alt="yuan, china" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/golemite-treydyri-v-kitay-ostavat-na-bitkoin-pozicii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цената на биткоин в Индия с нови рекорди</title>
		<link>http://home-traders.eu/cenata-na-bitcoin-v-india-s-nov-rekord.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/cenata-na-bitcoin-v-india-s-nov-rekord.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Изненадан съм как на различните регинални пазари биткоин се представя различно. Оказа се, че докато светът се чуди как да тълкува срива  на китайските борси през същото време в Индия неговата цена достигна нов рекорд от 1080 $. Повече инфо &#8230; <a href="http://home-traders.eu/cenata-na-bitcoin-v-india-s-nov-rekord.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изненадан съм как на различните регинални пазари биткоин се представя различно. Оказа се, че докато светът се чуди как да тълкува срива  на китайските борси през същото време в Индия неговата цена достигна нов рекорд от 1080 $. Повече инфо от <a href="https://cointelegraph.com/news/while-misleading-information-on-china-stalls-price-bitcoin-hits-1080-in-india" target="_blank">тук</a>.</p>
<p><a href="https://cointelegraph.com/news/while-misleading-information-on-china-stalls-price-bitcoin-hits-1080-in-india" target="_blank"><img src="https://cointelegraph.com/images/725_Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9zdG9yYWdlL3VwbG9hZHMvdmlldy81ZDljZTE5YTUxODk4ZjVkOWFlYjVjZjBlOGJjZDgzMS5qcGc=.jpg" alt="While Misleading Information on China Stalls Price, Bitcoin Hits $1080 in India" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/cenata-na-bitcoin-v-india-s-nov-rekord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Възход и падение 2013-2017 г.</title>
		<link>http://home-traders.eu/vyzhod-i-padenie-2013-2017.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/vyzhod-i-padenie-2013-2017.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[С какво 2017 г. е по различна за биткоин от 2013 г. Стойностен анализ от Chris Burniske.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С какво 2017 г. е по различна за биткоин от 2013 г. Стойностен <a href="https://cointelegraph.com/news/analyst-compares-current-bitcoin-rally-to-2013-buyers-should-hold" target="_blank">анализ</a> от Chris Burniske.</p>
<p><a href="https://cointelegraph.com/news/analyst-compares-current-bitcoin-rally-to-2013-buyers-should-hold" target="_blank"><img src="https://cointelegraph.com/images/725_Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9zdG9yYWdlL3VwbG9hZHMvdmlldy9hOGVhNDRjODJkNjJmODdkZGVlNWYwMDAwNzg0YWE5MC5qcGc=.jpg" alt="Analyst Compares Current Bitcoin Rally to 2013, Buyers Should Hold" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/vyzhod-i-padenie-2013-2017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall street Jоurnal за Биткоин</title>
		<link>http://home-traders.eu/wall-street-j%d0%beurnal-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bd.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/wall-street-j%d0%beurnal-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 06:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[В последния ден на старата година The Wall street Jоurnal публикува материал признаващ, че през 2016 г. Биткоин е най-добре предствилият се инвестиционен инструмент сравнен с индекса Dow Jones, златото, петрола и всяка една друга валута. Поскъпването на Биткоин през 2016 &#8230; <a href="http://home-traders.eu/wall-street-j%d0%beurnal-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bd.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последния ден на старата година The Wall street Jоurnal публикува материал признаващ, че през 2016 г. Биткоин е най-добре предствилият се инвестиционен инструмент сравнен с индекса Dow Jones, златото, петрола и всяка една друга валута. Поскъпването на Биткоин през 2016 г. е 123%. За сравнение покачването на цените на останалите по-горе изборени инструменти е както следва: Dow Jones &#8211; 13%, петрол &#8211; 45%. Руската рубла, която бе една от печелившите валути през изминалата година се е покачила с 17%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/wall-street-j%d0%beurnal-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Биткоин в Starbucks</title>
		<link>http://home-traders.eu/s-bitcoin-v-starbucks.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/s-bitcoin-v-starbucks.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[От Starbucks обявиха, че ще използват приложението iPayYou, за да интегрират разплащане в Биткоин. Целият материал е на този линк.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От Starbucks обявиха, че ще използват приложението iPayYou, за да интегрират разплащане в Биткоин. Целият материал е на този <a href="https://cointelegraph.com/news/starbucks-app-goes-bitcoin-with-ipayyou-integration" target="_blank">линк</a>.</p>
<p><a href="https://cointelegraph.com/news/starbucks-app-goes-bitcoin-with-ipayyou-integration" target="_blank"><img src="https://cointelegraph.com/images/725_Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9zdG9yYWdlL3VwbG9hZHMvdmlldy82NTQxNDAzMWE4N2VhYTViMmUyNzBhMzQxZTdkM2IyMS5qcGc=.jpg" alt="Starbucks App Goes Bitcoin With iPayYou Integration" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/s-bitcoin-v-starbucks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Има ли Биткоин своето лоби в екипа на Trump</title>
		<link>http://home-traders.eu/ima-li-bitcoin-lobi-v-ekipa-na-trump.html</link>
		<comments>http://home-traders.eu/ima-li-bitcoin-lobi-v-ekipa-na-trump.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 06:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Груев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin and crypto currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home-traders.eu/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Биткоин ентусиастите продължават да си задават въпроса какво е отношението на Donald Trump към Биткоин. До този момент това все още остава загадка, но интересното е, че той продължава да включва в екипа си хора, които са сериозни застъпници на &#8230; <a href="http://home-traders.eu/ima-li-bitcoin-lobi-v-ekipa-na-trump.html">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биткоин ентусиастите продължават да си задават въпроса какво е отношението на Donald Trump към Биткоин. До този момент това все още остава загадка, но интересното е, че той продължава да включва в екипа си хора, които са сериозни застъпници на биткоин. След Peter Thiel &#8211; милиардер и един от създателите на PayPal,  който бе назначен като съветник в неговия преходен екип, вчера излезе информация, че Mick Mulvaney ще управлява бюджета на САЩ. Неговият интерес към биткоин датира още от началото на 2014 г. Правил е изказвания в негова защита и е участвал с въпроси към управителя на Федералния резерв във връзка с нарастващата популярност на биткоин. Той е и първият конгресмен позволил си да приема дарения в биткоин. Целият материал може да бъде прочетен <a href="https://www.cryptocoinsnews.com/trump-picks-a-bitcoin-supporter-for-cabinet-as-u-s-budget-director/" target="_blank">тук</a>.</p>
<p><a href="https://www.cryptocoinsnews.com/trump-picks-a-bitcoin-supporter-for-cabinet-as-u-s-budget-director/" target="_blank"><img style="font-size: 12px;" src="https://cdn4.cryptocoinsnews.com/wp-content/uploads/2016/12/Mick-Mulvaney.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home-traders.eu/ima-li-bitcoin-lobi-v-ekipa-na-trump.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
